Clear All

Make:

roadmaster rail

Model:

executive

Type:

other


Search

Type

Make

Model

Year of manufacture

Copart
IAAI
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12041111011921 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12041111011921 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12041111011921 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12041111011921 photo #4
$10
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001
Auction

Copart

Condition
DEFAULT
Damage
BURN
Mileage
-1 mil
Sale Date
04-08-2025
VIN
1RF12041111011921
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1994 1RF12051XR1010745 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1994 1RF12051XR1010745 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1994 1RF12051XR1010745 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1994 1RF12051XR1010745 photo #4
$225
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1994
Auction

Copart

Condition
-
Damage
BURN - ENGINE
Mileage
145263 mil
Sale Date
21-07-2025
VIN
1RF12051XR1010745
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2002 1RF12071521016701 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2002 1RF12071521016701 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2002 1RF12071521016701 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2002 1RF12071521016701 photo #4
$1,800
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2002
Auction

Copart

Condition
Run & Drive Verified
Damage
NORMAL WEAR
Mileage
167242 mil
Sale Date
25-06-2025
VIN
1RF12071521016701
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000 1RF120513Y1008446 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000 1RF120513Y1008446 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000 1RF120513Y1008446 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000 1RF120513Y1008446 photo #4
$5,500
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000
Auction

Copart

Condition
Run & Drive Verified
Damage
FRONT END
Mileage
75016 mil
Sale Date
19-06-2025
VIN
1RF120513Y1008446
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000 1RF120516Y1008263 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000 1RF120516Y1008263 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000 1RF120516Y1008263 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000 1RF120516Y1008263 photo #4
$7,700
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000
Auction

Copart

Condition
DEFAULT
Damage
VANDALISM
Mileage
-1 mil
Sale Date
27-02-2025
VIN
1RF120516Y1008263
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12061111014069 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12061111014069 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12061111014069 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12061111014069 photo #4
$4,050
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001
Auction

Copart

Condition
Run & Drive Verified
Damage
FRONT END
Mileage
46121 mil
Sale Date
27-11-2024
VIN
1RF12061111014069
carfax

Buying an Insurance Auto?

Ensure confidence in your purchase by obtaining detailed Carfax and AutoCheck reports. Know the vehicle's history, including accidents, ownership records, and more, to make an informed decision

carfaxautocheck
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1998 1RF120613W1014761 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1998 1RF120613W1014761 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1998 1RF120613W1014761 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1998 1RF120613W1014761 photo #4
$1,050
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1998
Auction

Copart

Condition
DEFAULT
Damage
TOP/ROOF
Mileage
249636 mil
Sale Date
26-03-2024
VIN
1RF120613W1014761
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE/ 1999 1RF120618X1006401 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE/ 1999 1RF120618X1006401 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE/ 1999 1RF120618X1006401 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE/ 1999 1RF120618X1006401 photo #4
$400
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE/ 1999
Auction

Copart

Condition
DEFAULT
Damage
VANDALISM
Mileage
No information
Sale Date
09-02-2024
VIN
1RF120618X1006401
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999 1RF120618X1006401 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999 1RF120618X1006401 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999 1RF120618X1006401 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999 1RF120618X1006401 photo #4
$800
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999
Auction

Copart

Condition
DEFAULT
Damage
VANDALISM
Mileage
No information
Sale Date
18-01-2024
VIN
1RF120618X1006401
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1998 1RF120611W1014595 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1998 1RF120611W1014595 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1998 1RF120611W1014595 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1998 1RF120611W1014595 photo #4
$50
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1998
Auction

Copart

Condition
DEFAULT
Damage
BURN
Mileage
No information
Sale Date
15-01-2024
VIN
1RF120611W1014595
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12061211012377 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12061211012377 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12061211012377 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12061211012377 photo #4
$19,500
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001
Auction

Copart

Condition
Run & Drive Verified
Damage
FRONT END
Mileage
84976 mil
Sale Date
24-08-2023
VIN
1RF12061211012377
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999 1RF120614X1014947 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999 1RF120614X1014947 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999 1RF120614X1014947 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999 1RF120614X1014947 photo #4
$700
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999
Auction

Copart

Condition
DEFAULT
Damage
BURN
Mileage
No information
Sale Date
21-07-2023
VIN
1RF120614X1014947
vin decoder

Need to Decode a VIN?

Get detailed vehicle information for free by decoding any VIN number. Discover make, model, year, engine specifications, and more instantly

ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12041011011926 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12041011011926 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12041011011926 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12041011011926 photo #4
$1,400
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001
Auction

Copart

Condition
-
Damage
BURN - ENGINE
Mileage
No information
Sale Date
17-07-2023
VIN
1RF12041011011926
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12061X11010800 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12061X11010800 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12061X11010800 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12061X11010800 photo #4
$22,200
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001
Auction

Copart

Condition
Run & Drive Verified
Damage
STRIPPED
Mileage
No information
Sale Date
06-07-2023
VIN
1RF12061X11010800
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999 1RF120619X1006438 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999 1RF120619X1006438 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999 1RF120619X1006438 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999 1RF120619X1006438 photo #4
$3,100
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 1999
Auction

Copart

Condition
DEFAULT
Damage
BURN
Mileage
No information
Sale Date
24-08-2022
VIN
1RF120619X1006438
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000 1RF120415Y1009972 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000 1RF120415Y1009972 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000 1RF120415Y1009972 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000 1RF120415Y1009972 photo #4
$3,000
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2000
Auction

Copart

Condition
DEFAULT
Damage
ALL OVER
Mileage
No information
Sale Date
27-04-2022
VIN
1RF120415Y1009972
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12051611011153 photo #1
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12051611011153 photo #2
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12051611011153 photo #3
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001 1RF12051611011153 photo #4
$14,500
ROADMASTER RAIL EXECUTIVE 2001
Auction

Copart

Condition
-
Damage
FRONT END
Mileage
No information
Sale Date
16-03-2022
VIN
1RF12051611011153