Wyczyść wszystko

Marka:

audi

Model:

s4

Typ:

automobile


Szukaj

Typ

Marka

Model

Rok produkcji

Copart
IAAI
2023 Audi S4 Premium Plus WAUB4AF46PA010658 photo #1
2023 Audi S4 Premium Plus WAUB4AF46PA010658 photo #2
2023 Audi S4 Premium Plus WAUB4AF46PA010658 photo #3
2023 Audi S4 Premium Plus WAUB4AF46PA010658 photo #4
$18,500
2023 Audi S4 Premium Plus
Aukcja

Copart

Stan
enhanced
Uszkodzenie
Mechanical
Przebieg
28359 mil
Data Sprzedaży
28-11-2025
VIN
WAUB4AF46PA010658
2014 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFLXEA125193 photo #1
2014 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFLXEA125193 photo #2
2014 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFLXEA125193 photo #3
2014 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFLXEA125193 photo #4
$900
2014 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Front End
Przebieg
123222 mil
Data Sprzedaży
20-08-2025
VIN
WAUBGAFLXEA125193
2015 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL4FA013636 photo #1
2015 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL4FA013636 photo #2
2015 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL4FA013636 photo #3
2015 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL4FA013636 photo #4
$1,400
2015 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Right Side
Przebieg
166928 mil
Data Sprzedaży
02-07-2025
VIN
WAUBGAFL4FA013636
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUKGAFL4DA085305 photo #1
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUKGAFL4DA085305 photo #2
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUKGAFL4DA085305 photo #3
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUKGAFL4DA085305 photo #4
$975
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Front & Rear
Przebieg
179238 mil
Data Sprzedaży
01-07-2025
VIN
WAUKGAFL4DA085305
2016 AUDI S4 PRESTIGE WAUKGAFL8GA006335 photo #1
2016 AUDI S4 PRESTIGE WAUKGAFL8GA006335 photo #2
2016 AUDI S4 PRESTIGE WAUKGAFL8GA006335 photo #3
2016 AUDI S4 PRESTIGE WAUKGAFL8GA006335 photo #4
$4,150
2016 AUDI S4 PRESTIGE
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Normal Wear & Tear
Przebieg
123816 mil
Data Sprzedaży
01-07-2025
VIN
WAUKGAFL8GA006335
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL9DA113714 photo #1
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL9DA113714 photo #2
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL9DA113714 photo #3
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL9DA113714 photo #4
$650
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Front End
Przebieg
191311 mil
Data Sprzedaży
30-06-2025
VIN
WAUBGAFL9DA113714
carfax

Kupujesz samochód ubezpieczeniowy?

Zyskaj pewność, zamawiając szczegółowe raporty Carfax i AutoCheck. Poznaj historię pojazdu, w tym wypadki, zapisy własności i więcej, aby podjąć świadomą decyzję

carfaxautocheck
2010 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUDGAFLXAA098368 photo #1
2010 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUDGAFLXAA098368 photo #2
2010 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUDGAFLXAA098368 photo #3
2010 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUDGAFLXAA098368 photo #4
$2,300
2010 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Normal Wear & Tear
Przebieg
144083 mil
Data Sprzedaży
30-06-2025
VIN
WAUDGAFLXAA098368
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUKGAFL4DA079813 photo #1
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUKGAFL4DA079813 photo #2
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUKGAFL4DA079813 photo #3
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUKGAFL4DA079813 photo #4
$675
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Right Front
Przebieg
180361 mil
Data Sprzedaży
30-06-2025
VIN
WAUKGAFL4DA079813
2015 KIA SEDONA LX WAUBGAFL9FA030335 photo #1
2015 KIA SEDONA LX WAUBGAFL9FA030335 photo #2
2015 KIA SEDONA LX WAUBGAFL9FA030335 photo #3
2015 KIA SEDONA LX WAUBGAFL9FA030335 photo #4
$2,100
2015 KIA SEDONA LX
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Front End
Przebieg
148576 mil
Data Sprzedaży
27-06-2025
VIN
WAUBGAFL9FA030335
2011 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUBGAFL8BA058587 photo #1
2011 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUBGAFL8BA058587 photo #2
2011 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUBGAFL8BA058587 photo #3
2011 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUBGAFL8BA058587 photo #4
$850
2011 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Left Front
Przebieg
161715 mil
Data Sprzedaży
27-06-2025
VIN
WAUBGAFL8BA058587
2007 AUDI S4 4.2 WAUGL78E37A031615 photo #1
2007 AUDI S4 4.2 WAUGL78E37A031615 photo #2
2007 AUDI S4 4.2 WAUGL78E37A031615 photo #3
2007 AUDI S4 4.2 WAUGL78E37A031615 photo #4
$2,150
2007 AUDI S4 4.2
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Right Front
Przebieg
127441 mil
Data Sprzedaży
26-06-2025
VIN
WAUGL78E37A031615
2016 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL2GA010543 photo #1
2016 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL2GA010543 photo #2
2016 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL2GA010543 photo #3
2016 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL2GA010543 photo #4
$2,100
2016 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Front End
Przebieg
1 mil
Data Sprzedaży
25-06-2025
VIN
WAUBGAFL2GA010543
vin decoder

Potrzebujesz zdekodować VIN?

Uzyskaj szczegółowe informacje o pojeździe za darmo, dekodując dowolny numer VIN. Odkryj markę, model, rok, specyfikacje silnika i więcej natychmiast

2005 AUDI S4 4.2 WAUPL68E95A033697 photo #1
2005 AUDI S4 4.2 WAUPL68E95A033697 photo #2
2005 AUDI S4 4.2 WAUPL68E95A033697 photo #3
2005 AUDI S4 4.2 WAUPL68E95A033697 photo #4
$1,050
2005 AUDI S4 4.2
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Rear
Przebieg
144642 mil
Data Sprzedaży
25-06-2025
VIN
WAUPL68E95A033697
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUDGAFL0DA161028 photo #1
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUDGAFL0DA161028 photo #2
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUDGAFL0DA161028 photo #3
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUDGAFL0DA161028 photo #4
$2,050
2013 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Normal Wear & Tear
Przebieg
206233 mil
Data Sprzedaży
24-06-2025
VIN
WAUDGAFL0DA161028
2014 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUDGAFL1EA120568 photo #1
2014 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUDGAFL1EA120568 photo #2
2014 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUDGAFL1EA120568 photo #3
2014 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUDGAFL1EA120568 photo #4
$7,250
2014 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Rear
Przebieg
81715 mil
Data Sprzedaży
24-06-2025
VIN
WAUDGAFL1EA120568
2010 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUKGAFL5AA076365 photo #1
2010 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUKGAFL5AA076365 photo #2
2010 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUKGAFL5AA076365 photo #3
2010 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUKGAFL5AA076365 photo #4
$725
2010 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Right Side
Przebieg
175508 mil
Data Sprzedaży
10-06-2025
VIN
WAUKGAFL5AA076365
2018 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUB4AF46JA068440 photo #1
2018 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUB4AF46JA068440 photo #2
2018 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUB4AF46JA068440 photo #3
2018 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUB4AF46JA068440 photo #4
$3,300
2018 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Front End
Przebieg
73956 mil
Data Sprzedaży
09-06-2025
VIN
WAUB4AF46JA068440
2012 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUBGAFL8CA095284 photo #1
2012 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUBGAFL8CA095284 photo #2
2012 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUBGAFL8CA095284 photo #3
2012 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUBGAFL8CA095284 photo #4
$550
2012 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Front & Rear
Przebieg
202103 mil
Data Sprzedaży
29-05-2025
VIN
WAUBGAFL8CA095284
2019 AUDI S4 3.0T PREMIUM WAUC4AF46KA003142 photo #1
2019 AUDI S4 3.0T PREMIUM WAUC4AF46KA003142 photo #2
2019 AUDI S4 3.0T PREMIUM WAUC4AF46KA003142 photo #3
2019 AUDI S4 3.0T PREMIUM WAUC4AF46KA003142 photo #4
$16,900
2019 AUDI S4 3.0T PREMIUM
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Rear
Przebieg
37436 mil
Data Sprzedaży
29-05-2025
VIN
WAUC4AF46KA003142
2012 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUDGAFL4CA092360 photo #1
2012 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUDGAFL4CA092360 photo #2
2012 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUDGAFL4CA092360 photo #3
2012 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS WAUDGAFL4CA092360 photo #4
$1,200
2012 AUDI S4 3.0 PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Front & Rear
Przebieg
172696 mil
Data Sprzedaży
29-05-2025
VIN
WAUDGAFL4CA092360
2001 AUDI S4 2.7T WAURD68D21A133213 photo #1
2001 AUDI S4 2.7T WAURD68D21A133213 photo #2
2001 AUDI S4 2.7T WAURD68D21A133213 photo #3
2001 AUDI S4 2.7T WAURD68D21A133213 photo #4
$100
2001 AUDI S4 2.7T
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Front End
Przebieg
1 mil
Data Sprzedaży
28-05-2025
VIN
WAURD68D21A133213
2005 AUDI S4 4.2 WAUPL68E65A067855 photo #1
2005 AUDI S4 4.2 WAUPL68E65A067855 photo #2
2005 AUDI S4 4.2 WAUPL68E65A067855 photo #3
2005 AUDI S4 4.2 WAUPL68E65A067855 photo #4
$875
2005 AUDI S4 4.2
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Normal Wear & Tear
Przebieg
137042 mil
Data Sprzedaży
27-05-2025
VIN
WAUPL68E65A067855
2019 AUDI S4 3.0T PREMIUM WAUA4AF40KA002169 photo #1
2019 AUDI S4 3.0T PREMIUM WAUA4AF40KA002169 photo #2
2019 AUDI S4 3.0T PREMIUM WAUA4AF40KA002169 photo #3
2019 AUDI S4 3.0T PREMIUM WAUA4AF40KA002169 photo #4
$8,425
2019 AUDI S4 3.0T PREMIUM
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Right Front
Przebieg
68124 mil
Data Sprzedaży
22-05-2025
VIN
WAUA4AF40KA002169
2015 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL6FA023620 photo #1
2015 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL6FA023620 photo #2
2015 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL6FA023620 photo #3
2015 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS WAUBGAFL6FA023620 photo #4
$5,000
2015 AUDI S4 3.0T PREMIUM PLUS
Aukcja

IAAI

Stan
Run & Drive Verified
Uszkodzenie
Left Side
Przebieg
63335 mil
Data Sprzedaży
21-05-2025
VIN
WAUBGAFL6FA023620