Borrar todo

Marca:

honda

Modelo:

sxs1000s2 (talon 1000)

Tipo:

motorcycle


Buscar

Tipo

Marca

Modelo

Año de fabricación

Fecha de venta
Lotes futuros

Precio

$

$

Búsqueda avanzada

Copart
IAAI
2021 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0590M4201044 photo #1
2021 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0590M4201044 photo #2
2021 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0590M4201044 photo #3
2021 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0590M4201044 photo #4
$9,150
2021 HONDA SXS1000 S2X Blue Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Front End
Kilometraje
330 mil
Fecha de Venta
06-03-2025
VIN
1HFVE0590M4201044
2019 HONDA SXS1000 S2R Red  Gasoline 1HFVE0545K4000953 photo #1
2019 HONDA SXS1000 S2R Red  Gasoline 1HFVE0545K4000953 photo #2
2019 HONDA SXS1000 S2R Red  Gasoline 1HFVE0545K4000953 photo #3
2019 HONDA SXS1000 S2R Red  Gasoline 1HFVE0545K4000953 photo #4
$2,350
2019 HONDA SXS1000 S2R Red Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Engine Damage
Kilometraje
1 mil
Fecha de Venta
15-01-2025
VIN
1HFVE0545K4000953
2021 HONDA SXS1000 S2R White  Gasoline 1HFVE0548M4201202 photo #1
2021 HONDA SXS1000 S2R White  Gasoline 1HFVE0548M4201202 photo #2
2021 HONDA SXS1000 S2R White  Gasoline 1HFVE0548M4201202 photo #3
2021 HONDA SXS1000 S2R White  Gasoline 1HFVE0548M4201202 photo #4
$6,000
2021 HONDA SXS1000 S2R White Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
All Over
Kilometraje
1992 mil
Fecha de Venta
26-12-2024
VIN
1HFVE0548M4201202
2024 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0591R4500081 photo #1
2024 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0591R4500081 photo #2
2024 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0591R4500081 photo #3
2024 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0591R4500081 photo #4
$7,300
2024 HONDA SXS1000 S2X Blue Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Rollover
Kilometraje
1108 mil
Fecha de Venta
26-12-2024
VIN
1HFVE0591R4500081
2020 HONDA SXS1000 S2R Red  Gasoline 1HFVE0546L4100755 photo #1
2020 HONDA SXS1000 S2R Red  Gasoline 1HFVE0546L4100755 photo #2
2020 HONDA SXS1000 S2R Red  Gasoline 1HFVE0546L4100755 photo #3
2020 HONDA SXS1000 S2R Red  Gasoline 1HFVE0546L4100755 photo #4
$6,050
2020 HONDA SXS1000 S2R Red Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Right Side
Kilometraje
2721 mil
Fecha de Venta
25-11-2024
VIN
1HFVE0546L4100755
HONDA SXS1000 S2 2021 blue  Gasoline 1HFVE0583M4200073 photo #1
HONDA SXS1000 S2 2021 blue  Gasoline 1HFVE0583M4200073 photo #2
HONDA SXS1000 S2 2021 blue  Gasoline 1HFVE0583M4200073 photo #3
HONDA SXS1000 S2 2021 blue  Gasoline 1HFVE0583M4200073 photo #4
$7,000
HONDA SXS1000 S2 2021 blue Gasoline
Subasta

Copart

Condición
Run & Drive Verified
Daño
NORMAL WEAR
Kilometraje
688 mil
Fecha de Venta
13-11-2024
VIN
1HFVE0583M4200073
2020 HONDA SXS1000 S2R Green  Gasoline 1HFVE0541L4101716 photo #1
2020 HONDA SXS1000 S2R Green  Gasoline 1HFVE0541L4101716 photo #2
2020 HONDA SXS1000 S2R Green  Gasoline 1HFVE0541L4101716 photo #3
2020 HONDA SXS1000 S2R Green  Gasoline 1HFVE0541L4101716 photo #4
$4,000
2020 HONDA SXS1000 S2R Green Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Flood
Kilometraje
1092 mil
Fecha de Venta
13-11-2024
VIN
1HFVE0541L4101716
2021 HONDA SXS1000 S2R Gray  Gasoline 1HFVE05B5M4200247 photo #1
2021 HONDA SXS1000 S2R Gray  Gasoline 1HFVE05B5M4200247 photo #2
2021 HONDA SXS1000 S2R Gray  Gasoline 1HFVE05B5M4200247 photo #3
2021 HONDA SXS1000 S2R Gray  Gasoline 1HFVE05B5M4200247 photo #4
$2,375
2021 HONDA SXS1000 S2R Gray Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Front End
Kilometraje
553 mil
Fecha de Venta
06-11-2024
VIN
1HFVE05B5M4200247
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0510L4100966 photo #1
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0510L4100966 photo #2
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0510L4100966 photo #3
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0510L4100966 photo #4
$5,125
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Roof
Kilometraje
5755 mil
Fecha de Venta
16-10-2024
VIN
1HFVE0510L4100966
2021 HONDA SXS1000 S2R Black  Gasoline 1HFVE0570M4202774 photo #1
2021 HONDA SXS1000 S2R Black  Gasoline 1HFVE0570M4202774 photo #2
2021 HONDA SXS1000 S2R Black  Gasoline 1HFVE0570M4202774 photo #3
2021 HONDA SXS1000 S2R Black  Gasoline 1HFVE0570M4202774 photo #4
$2,850
2021 HONDA SXS1000 S2R Black Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Front End
Kilometraje
-1 mil
Fecha de Venta
15-10-2024
VIN
1HFVE0570M4202774
2019 HONDA SXS1000 Red  Other 1HFVE054XK4001421 photo #1
2019 HONDA SXS1000 Red  Other 1HFVE054XK4001421 photo #2
2019 HONDA SXS1000 Red  Other 1HFVE054XK4001421 photo #3
2019 HONDA SXS1000 Red  Other 1HFVE054XK4001421 photo #4
$3,950
2019 HONDA SXS1000 Red Other
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Rollover
Kilometraje
5322 mil
Fecha de Venta
09-10-2024
VIN
1HFVE054XK4001421
2021 HONDA SXS1000 S2R Black  Gasoline 1HFVE0583M4200073 photo #1
2021 HONDA SXS1000 S2R Black  Gasoline 1HFVE0583M4200073 photo #2
2021 HONDA SXS1000 S2R Black  Gasoline 1HFVE0583M4200073 photo #3
2021 HONDA SXS1000 S2R Black  Gasoline 1HFVE0583M4200073 photo #4
$5,825
2021 HONDA SXS1000 S2R Black Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Mechanical
Kilometraje
688 mil
Fecha de Venta
08-10-2024
VIN
1HFVE0583M4200073
2020 HONDA SXS1000 S2X Red  Gasoline 1HFVE051XL4100733 photo #1
2020 HONDA SXS1000 S2X Red  Gasoline 1HFVE051XL4100733 photo #2
2020 HONDA SXS1000 S2X Red  Gasoline 1HFVE051XL4100733 photo #3
2020 HONDA SXS1000 S2X Red  Gasoline 1HFVE051XL4100733 photo #4
$5,600
2020 HONDA SXS1000 S2X Red Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Exterior Burn
Kilometraje
6940 mil
Fecha de Venta
26-09-2024
VIN
1HFVE051XL4100733
2021 HONDA SXS1000 S2R Blue  Gasoline 1HFVE0574M4200221 photo #1
2021 HONDA SXS1000 S2R Blue  Gasoline 1HFVE0574M4200221 photo #2
2021 HONDA SXS1000 S2R Blue  Gasoline 1HFVE0574M4200221 photo #3
2021 HONDA SXS1000 S2R Blue  Gasoline 1HFVE0574M4200221 photo #4
$6,425
2021 HONDA SXS1000 S2R Blue Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Front End
Kilometraje
1712 mil
Fecha de Venta
25-09-2024
VIN
1HFVE0574M4200221
2019 HONDA SXS1000 S2R Green  Other 1HFVE0543K4003706 photo #1
2019 HONDA SXS1000 S2R Green  Other 1HFVE0543K4003706 photo #2
2019 HONDA SXS1000 S2R Green  Other 1HFVE0543K4003706 photo #3
2019 HONDA SXS1000 S2R Green  Other 1HFVE0543K4003706 photo #4
$1,275
2019 HONDA SXS1000 S2R Green Other
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Left Front
Kilometraje
11 mil
Fecha de Venta
18-09-2024
VIN
1HFVE0543K4003706
2019 HONDA SXS1000 S2X Red  Gasoline 1HFVE0518K4001293 photo #1
2019 HONDA SXS1000 S2X Red  Gasoline 1HFVE0518K4001293 photo #2
2019 HONDA SXS1000 S2X Red  Gasoline 1HFVE0518K4001293 photo #3
2019 HONDA SXS1000 S2X Red  Gasoline 1HFVE0518K4001293 photo #4
$5,475
2019 HONDA SXS1000 S2X Red Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Rollover
Kilometraje
3 mil
Fecha de Venta
21-08-2024
VIN
1HFVE0518K4001293
2019 HONDA SXS1000 S2R Red  Gasoline 1HFVE0540K4002707 photo #1
2019 HONDA SXS1000 S2R Red  Gasoline 1HFVE0540K4002707 photo #2
2019 HONDA SXS1000 S2R Red  Gasoline 1HFVE0540K4002707 photo #3
2019 HONDA SXS1000 S2R Red  Gasoline 1HFVE0540K4002707 photo #4
2019 HONDA SXS1000 S2R Red Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Right Side
Kilometraje
2 mil
VIN
1HFVE0540K4002707
VIN
1HFVE0540K4002707
2024 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0596R4500111 photo #1
2024 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0596R4500111 photo #2
2024 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0596R4500111 photo #3
2024 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0596R4500111 photo #4
2024 HONDA SXS1000 S2X Blue Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Left Side
Kilometraje
158 mil
VIN
1HFVE0596R4500111
VIN
1HFVE0596R4500111
2024 HONDA SXS1000 S2R Blue  Gasoline 1HFVE0578R4500609 photo #1
2024 HONDA SXS1000 S2R Blue  Gasoline 1HFVE0578R4500609 photo #2
2024 HONDA SXS1000 S2R Blue  Gasoline 1HFVE0578R4500609 photo #3
2024 HONDA SXS1000 S2R Blue  Gasoline 1HFVE0578R4500609 photo #4
2024 HONDA SXS1000 S2R Blue Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Rear
Kilometraje
310 mil
VIN
1HFVE0578R4500609
VIN
1HFVE0578R4500609
2019 HONDA SXS1000 S2R Green  Gasoline 1HFVE0549K4001829 photo #1
2019 HONDA SXS1000 S2R Green  Gasoline 1HFVE0549K4001829 photo #2
2019 HONDA SXS1000 S2R Green  Gasoline 1HFVE0549K4001829 photo #3
2019 HONDA SXS1000 S2R Green  Gasoline 1HFVE0549K4001829 photo #4
2019 HONDA SXS1000 S2R Green Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Left Front
Kilometraje
-1 mil
VIN
1HFVE0549K4001829
VIN
1HFVE0549K4001829
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0518L4101010 photo #1
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0518L4101010 photo #2
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0518L4101010 photo #3
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0518L4101010 photo #4
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Rear
Kilometraje
90 mil
VIN
1HFVE0518L4101010
VIN
1HFVE0518L4101010
2021 HONDA SXS1000 S2R White  Gasoline 1HFVE0540M4200013 photo #1
2021 HONDA SXS1000 S2R White  Gasoline 1HFVE0540M4200013 photo #2
2021 HONDA SXS1000 S2R White  Gasoline 1HFVE0540M4200013 photo #3
2021 HONDA SXS1000 S2R White  Gasoline 1HFVE0540M4200013 photo #4
2021 HONDA SXS1000 S2R White Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Left Front
Kilometraje
2824 mil
VIN
1HFVE0540M4200013
VIN
1HFVE0540M4200013
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0518L4100357 photo #1
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0518L4100357 photo #2
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0518L4100357 photo #3
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue  Gasoline 1HFVE0518L4100357 photo #4
2020 HONDA SXS1000 S2X Blue Gasoline
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Flood
Kilometraje
1208 mil
VIN
1HFVE0518L4100357
VIN
1HFVE0518L4100357