Borrar todo

Marca:

lexus

Modelo:

iii

Tipo:

automobile


Buscar

Tipo

Marca

Modelo

Año de fabricación

Copart
IAAI
2013 Lexus Rx 350 2T2ZK1BA4DC129850 photo #1
2013 Lexus Rx 350 2T2ZK1BA4DC129850 photo #2
2013 Lexus Rx 350 2T2ZK1BA4DC129850 photo #3
2013 Lexus Rx 350 2T2ZK1BA4DC129850 photo #4
$4,100
2013 Lexus Rx 350
Subasta

IAAI

Condición
run_and_drives
Daño
Front End
Kilometraje
73752 mil
Fecha de Venta
26-02-2026
VIN
2T2ZK1BA4DC129850
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D28F5025526 photo #1
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D28F5025526 photo #2
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D28F5025526 photo #3
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D28F5025526 photo #4
$3,750
2015 Lexus Is 250
Subasta

IAAI

Condición
engine_starts
Daño
Left & Right Side
Kilometraje
122311 mil
Fecha de Venta
26-02-2026
VIN
JTHCF1D28F5025526
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D24F5028763 photo #1
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D24F5028763 photo #2
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D24F5028763 photo #3
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D24F5028763 photo #4
$4,800
2015 Lexus Is 250
Subasta

IAAI

Condición
run_and_drives
Daño
Left Front
Kilometraje
114738 mil
Fecha de Venta
26-02-2026
VIN
JTHCF1D24F5028763
1998 Lexus Es 300 JT8BF28G2W5017249 photo #1
1998 Lexus Es 300 JT8BF28G2W5017249 photo #2
1998 Lexus Es 300 JT8BF28G2W5017249 photo #3
1998 Lexus Es 300 JT8BF28G2W5017249 photo #4
$425
1998 Lexus Es 300
Subasta

IAAI

Condición
run_and_drives
Daño
Front End
Kilometraje
177723 mil
Fecha de Venta
25-02-2026
VIN
JT8BF28G2W5017249
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D29F5025700 photo #1
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D29F5025700 photo #2
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D29F5025700 photo #3
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D29F5025700 photo #4
$4,100
2015 Lexus Is 250
Subasta

IAAI

Condición
not_run
Daño
Front End
Kilometraje
160139 mil
Fecha de Venta
25-02-2026
VIN
JTHCF1D29F5025700
2013 Lexus Rx 350 2T2ZK1BA9DC091211 photo #1
2013 Lexus Rx 350 2T2ZK1BA9DC091211 photo #2
2013 Lexus Rx 350 2T2ZK1BA9DC091211 photo #3
2013 Lexus Rx 350 2T2ZK1BA9DC091211 photo #4
$6,500
2013 Lexus Rx 350
Subasta

IAAI

Condición
run_and_drives
Daño
Front & Rear
Kilometraje
128640 mil
Fecha de Venta
25-02-2026
VIN
2T2ZK1BA9DC091211
carfax

¿Compras un auto de seguro?

Asegura tu compra obteniendo informes detallados de Carfax y AutoCheck. Conoce el historial del vehículo, incluidos accidentes, registros de propiedad y más, para tomar una decisión informada

carfaxautocheck
2013 Lexus Rx 350 2T2ZK1BA8DC107107 photo #1
2013 Lexus Rx 350 2T2ZK1BA8DC107107 photo #2
2013 Lexus Rx 350 2T2ZK1BA8DC107107 photo #3
2013 Lexus Rx 350 2T2ZK1BA8DC107107 photo #4
$7,150
2013 Lexus Rx 350
Subasta

IAAI

Condición
run_and_drives
Daño
Front End
Kilometraje
179619 mil
Fecha de Venta
25-02-2026
VIN
2T2ZK1BA8DC107107
2015 Lexus Is 250 JTHBF1D25F5073030 photo #1
2015 Lexus Is 250 JTHBF1D25F5073030 photo #2
2015 Lexus Is 250 JTHBF1D25F5073030 photo #3
2015 Lexus Is 250 JTHBF1D25F5073030 photo #4
$7,900
2015 Lexus Is 250
Subasta

IAAI

Condición
run_and_drives
Daño
Rear
Kilometraje
149331 mil
Fecha de Venta
25-02-2026
VIN
JTHBF1D25F5073030
2014 Lexus Is 350 JTHBE1D2XE5011379 photo #1
2014 Lexus Is 350 JTHBE1D2XE5011379 photo #2
2014 Lexus Is 350 JTHBE1D2XE5011379 photo #3
2014 Lexus Is 350 JTHBE1D2XE5011379 photo #4
$8,700
2014 Lexus Is 350
Subasta

IAAI

Condición
run_and_drives
Daño
Normal Wear & Tear
Kilometraje
157698 mil
Fecha de Venta
25-02-2026
VIN
JTHBE1D2XE5011379
1998 Lexus Es 300 JT8BF28GXW0096070 photo #1
1998 Lexus Es 300 JT8BF28GXW0096070 photo #2
1998 Lexus Es 300 JT8BF28GXW0096070 photo #3
1998 Lexus Es 300 JT8BF28GXW0096070 photo #4
$250
1998 Lexus Es 300
Subasta

IAAI

Condición
run_and_drives
Daño
Front End
Kilometraje
255697 mil
Fecha de Venta
25-02-2026
VIN
JT8BF28GXW0096070
2003 Lexus Ls 430 JTHBN30F530093150 photo #1
2003 Lexus Ls 430 JTHBN30F530093150 photo #2
2003 Lexus Ls 430 JTHBN30F530093150 photo #3
2003 Lexus Ls 430 JTHBN30F530093150 photo #4
$875
2003 Lexus Ls 430
Subasta

IAAI

Condición
run_and_drives
Daño
Normal Wear & Tear
Kilometraje
312427 mil
Fecha de Venta
25-02-2026
VIN
JTHBN30F530093150
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D27F5017854 photo #1
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D27F5017854 photo #2
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D27F5017854 photo #3
2015 Lexus Is 250 JTHCF1D27F5017854 photo #4
$5,400
2015 Lexus Is 250
Subasta

Copart

Condición
run_and_drives
Daño
Rear End
Kilometraje
75101 mil
Fecha de Venta
23-02-2026
VIN
JTHCF1D27F5017854
vin decoder

¿Necesitas decodificar un VIN?

Obtén información detallada del vehículo gratis decodificando cualquier número VIN. Descubre marca, modelo, año, especificaciones del motor y más al instante

2010 Lexus Rx 450H JTJZB1BA6A2400905 photo #1
2010 Lexus Rx 450H JTJZB1BA6A2400905 photo #2
2010 Lexus Rx 450H JTJZB1BA6A2400905 photo #3
2010 Lexus Rx 450H JTJZB1BA6A2400905 photo #4
$2,150
2010 Lexus Rx 450H
Subasta

IAAI

Condición
run_and_drives
Daño
Left Rear
Kilometraje
194251 mil
Fecha de Venta
20-02-2026
VIN
JTJZB1BA6A2400905
2016 Lexus Is 200T JTHBA1D26G5027920 photo #1
2016 Lexus Is 200T JTHBA1D26G5027920 photo #2
2016 Lexus Is 200T JTHBA1D26G5027920 photo #3
2016 Lexus Is 200T JTHBA1D26G5027920 photo #4
$4,150
2016 Lexus Is 200T
Subasta

IAAI

Condición
run_and_drives
Daño
Rear
Kilometraje
65812 mil
Fecha de Venta
30-01-2026
VIN
JTHBA1D26G5027920
2011 Lexus Rx 450H JTJZB1BA7B2005732 photo #1
2011 Lexus Rx 450H JTJZB1BA7B2005732 photo #2
2011 Lexus Rx 450H JTJZB1BA7B2005732 photo #3
2011 Lexus Rx 450H JTJZB1BA7B2005732 photo #4
$4,900
2011 Lexus Rx 450H
Subasta

Copart

Condición
run_and_drives
Daño
Minor Dent/Scratches
Kilometraje
236666 mil
Fecha de Venta
27-01-2026
VIN
JTJZB1BA7B2005732
2002 Lexus Ls 430 JTHBN30F420079819 photo #1
2002 Lexus Ls 430 JTHBN30F420079819 photo #2
2002 Lexus Ls 430 JTHBN30F420079819 photo #3
2002 Lexus Ls 430 JTHBN30F420079819 photo #4
$875
2002 Lexus Ls 430
Subasta

IAAI

Condición
engine_starts
Daño
Front End
Kilometraje
132655 mil
Fecha de Venta
24-01-2026
VIN
JTHBN30F420079819
2010 Lexus Rx 350 2T2BK1BA0AC075184 photo #1
2010 Lexus Rx 350 2T2BK1BA0AC075184 photo #2
2010 Lexus Rx 350 2T2BK1BA0AC075184 photo #3
2010 Lexus Rx 350 2T2BK1BA0AC075184 photo #4
$1,700
2010 Lexus Rx 350
Subasta

IAAI

Condición
engine_starts
Daño
Right Side
Kilometraje
224137 mil
Fecha de Venta
24-01-2026
VIN
2T2BK1BA0AC075184
2010 Lexus Rx 350 JTJZK1BA6A2408874 photo #1
2010 Lexus Rx 350 JTJZK1BA6A2408874 photo #2
2010 Lexus Rx 350 JTJZK1BA6A2408874 photo #3
2010 Lexus Rx 350 JTJZK1BA6A2408874 photo #4
$2,550
2010 Lexus Rx 350
Subasta

Copart

Condición
engine_starts
Daño
Front End
Kilometraje
270510 mil
Fecha de Venta
23-01-2026
VIN
JTJZK1BA6A2408874
2018 Lexus Is 300 JTHC81D24J5028104 photo #1
2018 Lexus Is 300 JTHC81D24J5028104 photo #2
2018 Lexus Is 300 JTHC81D24J5028104 photo #3
2018 Lexus Is 300 JTHC81D24J5028104 photo #4
$4,650
2018 Lexus Is 300
Subasta

IAAI

Condición
engine_starts
Daño
Front End
Kilometraje
90392 mil
Fecha de Venta
23-01-2026
VIN
JTHC81D24J5028104
2011 Lexus Rx 350 JTJBK1BA4B2434702 photo #1
2011 Lexus Rx 350 JTJBK1BA4B2434702 photo #2
2011 Lexus Rx 350 JTJBK1BA4B2434702 photo #3
2011 Lexus Rx 350 JTJBK1BA4B2434702 photo #4
$4,250
2011 Lexus Rx 350
Subasta

Copart

Condición
run_and_drives
Daño
Rear End
Kilometraje
195345 mil
Fecha de Venta
23-01-2026
VIN
JTJBK1BA4B2434702
2015 Lexus Is 250 JTHBF1D23F5045243 photo #1
2015 Lexus Is 250 JTHBF1D23F5045243 photo #2
2015 Lexus Is 250 JTHBF1D23F5045243 photo #3
2015 Lexus Is 250 JTHBF1D23F5045243 photo #4
$4,250
2015 Lexus Is 250
Subasta

Copart

Condición
run_and_drives
Daño
Front End
Kilometraje
143719 mil
Fecha de Venta
23-01-2026
VIN
JTHBF1D23F5045243
2017 Lexus Is 350 JTHBE1D27H5028919 photo #1
2017 Lexus Is 350 JTHBE1D27H5028919 photo #2
2017 Lexus Is 350 JTHBE1D27H5028919 photo #3
2017 Lexus Is 350 JTHBE1D27H5028919 photo #4
$8,800
2017 Lexus Is 350
Subasta

IAAI

Condición
engine_starts
Daño
Front End
Kilometraje
91398 mil
Fecha de Venta
23-01-2026
VIN
JTHBE1D27H5028919
2015 Lexus Is 250 JTHBF1D28F5055346 photo #1
2015 Lexus Is 250 JTHBF1D28F5055346 photo #2
2015 Lexus Is 250 JTHBF1D28F5055346 photo #3
2015 Lexus Is 250 JTHBF1D28F5055346 photo #4
$2,300
2015 Lexus Is 250
Subasta

IAAI

Condición
not_run
Daño
Rear
Kilometraje
163161 mil
Fecha de Venta
22-01-2026
VIN
JTHBF1D28F5055346
2010 Lexus Rx 450H JTJZB1BA9A2003365 photo #1
2010 Lexus Rx 450H JTJZB1BA9A2003365 photo #2
2010 Lexus Rx 450H JTJZB1BA9A2003365 photo #3
2010 Lexus Rx 450H JTJZB1BA9A2003365 photo #4
$4,750
2010 Lexus Rx 450H
Subasta

Copart

Condición
engine_starts
Daño
Front End
Kilometraje
59124 mil
Fecha de Venta
21-01-2026
VIN
JTJZB1BA9A2003365