Borrar todo

Marca:

Mazda

Modelo:

I

Tipo:

automobile


Buscar

Tipo

Marca

Modelo

Año de fabricación

Copart
IAAI
2012 Mazda Cx-9 JM3TB3BA0C0352697 photo #1
2012 Mazda Cx-9 JM3TB3BA0C0352697 photo #2
2012 Mazda Cx-9 JM3TB3BA0C0352697 photo #3
2012 Mazda Cx-9 JM3TB3BA0C0352697 photo #4
$650
2012 Mazda Cx-9
Subasta

Copart

Condición
run_and_drives
Daño
Front End
Kilometraje
179859 mil
Fecha de Venta
06-11-2025
VIN
JM3TB3BA0C0352697
2015 Mazda Cx-5 Gt JM3KE4DY9F0481397 photo #1
2015 Mazda Cx-5 Gt JM3KE4DY9F0481397 photo #2
2015 Mazda Cx-5 Gt JM3KE4DY9F0481397 photo #3
2015 Mazda Cx-5 Gt JM3KE4DY9F0481397 photo #4
$1,600
2015 Mazda Cx-5 Gt
Subasta

Copart

Condición
enhanced
Daño
Front End
Kilometraje
Sin información
Fecha de Venta
05-11-2025
VIN
JM3KE4DY9F0481397
2015 Mazda Cx-9 Touring JM3TB3CA9F0450727 photo #1
2015 Mazda Cx-9 Touring JM3TB3CA9F0450727 photo #2
2015 Mazda Cx-9 Touring JM3TB3CA9F0450727 photo #3
2015 Mazda Cx-9 Touring JM3TB3CA9F0450727 photo #4
$625
2015 Mazda Cx-9 Touring
Subasta

Copart

Condición
run_and_drives
Daño
Rear End
Kilometraje
186978 mil
Fecha de Venta
05-11-2025
VIN
JM3TB3CA9F0450727
2015 Mazda Cx-9 Sport JM3TB2BA6F0454486 photo #1
2015 Mazda Cx-9 Sport JM3TB2BA6F0454486 photo #2
2015 Mazda Cx-9 Sport JM3TB2BA6F0454486 photo #3
2015 Mazda Cx-9 Sport JM3TB2BA6F0454486 photo #4
$500
2015 Mazda Cx-9 Sport
Subasta

Copart

Condición
enhanced
Daño
Mechanical
Kilometraje
141760 mil
Fecha de Venta
05-11-2025
VIN
JM3TB2BA6F0454486
2015 Mazda Cx-5 Touring JM3KE4CY4F0511875 photo #1
2015 Mazda Cx-5 Touring JM3KE4CY4F0511875 photo #2
2015 Mazda Cx-5 Touring JM3KE4CY4F0511875 photo #3
2015 Mazda Cx-5 Touring JM3KE4CY4F0511875 photo #4
$3,000
2015 Mazda Cx-5 Touring
Subasta

IAAI

Condición
run_and_drives
Daño
Hail
Kilometraje
125947 mil
Fecha de Venta
05-11-2025
VIN
JM3KE4CY4F0511875
2014 Mazda Cx-9 Sport JM3TB2BA3E0434405 photo #1
2014 Mazda Cx-9 Sport JM3TB2BA3E0434405 photo #2
2014 Mazda Cx-9 Sport JM3TB2BA3E0434405 photo #3
2014 Mazda Cx-9 Sport JM3TB2BA3E0434405 photo #4
$875
2014 Mazda Cx-9 Sport
Subasta

IAAI

Condición
run_and_drives
Daño
Left Front
Kilometraje
145490 mil
Fecha de Venta
05-11-2025
VIN
JM3TB2BA3E0434405
carfax

¿Compras un auto de seguro?

Asegura tu compra obteniendo informes detallados de Carfax y AutoCheck. Conoce el historial del vehículo, incluidos accidentes, registros de propiedad y más, para tomar una decisión informada

carfaxautocheck
2012 Mazda Cx-9 Touring JM3TB2CA3C0334395 photo #1
2012 Mazda Cx-9 Touring JM3TB2CA3C0334395 photo #2
2012 Mazda Cx-9 Touring JM3TB2CA3C0334395 photo #3
2012 Mazda Cx-9 Touring JM3TB2CA3C0334395 photo #4
$1,150
2012 Mazda Cx-9 Touring
Subasta

IAAI

Condición
not_run
Daño
Front End
Kilometraje
12530 mil
Fecha de Venta
05-11-2025
VIN
JM3TB2CA3C0334395
2012 Mazda Cx-9 Sport JM3TB3BV8C0339795 photo #1
2012 Mazda Cx-9 Sport JM3TB3BV8C0339795 photo #2
2012 Mazda Cx-9 Sport JM3TB3BV8C0339795 photo #3
2012 Mazda Cx-9 Sport JM3TB3BV8C0339795 photo #4
$850
2012 Mazda Cx-9 Sport
Subasta

IAAI

Condición
not_run
Daño
Left Side
Kilometraje
153178 mil
Fecha de Venta
05-11-2025
VIN
JM3TB3BV8C0339795
2016 Mazda Cx-5 Sport JM3KE2BYXG0645362 photo #1
2016 Mazda Cx-5 Sport JM3KE2BYXG0645362 photo #2
2016 Mazda Cx-5 Sport JM3KE2BYXG0645362 photo #3
2016 Mazda Cx-5 Sport JM3KE2BYXG0645362 photo #4
$3,850
2016 Mazda Cx-5 Sport
Subasta

IAAI

Condición
run_and_drives
Daño
Right Side
Kilometraje
82861 mil
Fecha de Venta
04-11-2025
VIN
JM3KE2BYXG0645362
MAZDA CX-9 2012 JM3TB3BA0C0352697 photo #1
MAZDA CX-9 2012 JM3TB3BA0C0352697 photo #2
MAZDA CX-9 2012 JM3TB3BA0C0352697 photo #3
MAZDA CX-9 2012 JM3TB3BA0C0352697 photo #4
$900
MAZDA CX-9 2012
Subasta

Copart

Condición
Run & Drive Verified
Daño
FRONT END
Kilometraje
179812 mil
Fecha de Venta
24-04-2025
VIN
JM3TB3BA0C0352697
2015 MAZDA CX-9 GRAND TOURING JM3TB2DA4F0450014 photo #1
2015 MAZDA CX-9 GRAND TOURING JM3TB2DA4F0450014 photo #2
2015 MAZDA CX-9 GRAND TOURING JM3TB2DA4F0450014 photo #3
2015 MAZDA CX-9 GRAND TOURING JM3TB2DA4F0450014 photo #4
$2,300
2015 MAZDA CX-9 GRAND TOURING
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Left Side
Kilometraje
90800 mil
Fecha de Venta
07-04-2025
VIN
JM3TB2DA4F0450014
2009 MAZDA CX-9 SPORT JM3TB38V890174072 photo #1
2009 MAZDA CX-9 SPORT JM3TB38V890174072 photo #2
2009 MAZDA CX-9 SPORT JM3TB38V890174072 photo #3
2009 MAZDA CX-9 SPORT JM3TB38V890174072 photo #4
$450
2009 MAZDA CX-9 SPORT
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Left Side
Kilometraje
999999 mil
Fecha de Venta
25-03-2025
VIN
JM3TB38V890174072
vin decoder

¿Necesitas decodificar un VIN?

Obtén información detallada del vehículo gratis decodificando cualquier número VIN. Descubre marca, modelo, año, especificaciones del motor y más al instante

MAZDA CX-9 2011 JM3TB3CV3B0326935 photo #1
MAZDA CX-9 2011 JM3TB3CV3B0326935 photo #2
MAZDA CX-9 2011 JM3TB3CV3B0326935 photo #3
MAZDA CX-9 2011 JM3TB3CV3B0326935 photo #4
$425
MAZDA CX-9 2011
Subasta

Copart

Condición
Run & Drive Verified
Daño
MINOR DENT/SCRATCHES
Kilometraje
198472 mil
Fecha de Venta
10-12-2024
VIN
JM3TB3CV3B0326935
2014 MAZDA CX-5 SPORT JM3KE2BE2E0344071 photo #1
2014 MAZDA CX-5 SPORT JM3KE2BE2E0344071 photo #2
2014 MAZDA CX-5 SPORT JM3KE2BE2E0344071 photo #3
2014 MAZDA CX-5 SPORT JM3KE2BE2E0344071 photo #4
$1,975
2014 MAZDA CX-5 SPORT
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Normal Wear & Tear
Kilometraje
149171 mil
Fecha de Venta
15-10-2024
VIN
JM3KE2BE2E0344071
2016 MAZDA CX-5 TOURING JM3KE2CY0G0902527 photo #1
2016 MAZDA CX-5 TOURING JM3KE2CY0G0902527 photo #2
2016 MAZDA CX-5 TOURING JM3KE2CY0G0902527 photo #3
2016 MAZDA CX-5 TOURING JM3KE2CY0G0902527 photo #4
$2,450
2016 MAZDA CX-5 TOURING
Subasta

IAAI

Condición
Run & Drive Verified
Daño
Right Front
Kilometraje
89185 mil
Fecha de Venta
09-10-2024
VIN
JM3KE2CY0G0902527
MAZDA CX-9 SPORT 2014 JM3TB2BA3E0434405 photo #1
MAZDA CX-9 SPORT 2014 JM3TB2BA3E0434405 photo #2
MAZDA CX-9 SPORT 2014 JM3TB2BA3E0434405 photo #3
MAZDA CX-9 SPORT 2014 JM3TB2BA3E0434405 photo #4
$1,150
MAZDA CX-9 SPORT 2014
Subasta

Copart

Condición
Run & Drive Verified
Daño
SIDE
Kilometraje
137562 mil
Fecha de Venta
15-08-2024
VIN
JM3TB2BA3E0434405
MAZDA CX-30 2020 3MVDMBBL5LM138545 photo #1
MAZDA CX-30 2020 3MVDMBBL5LM138545 photo #2
MAZDA CX-30 2020 3MVDMBBL5LM138545 photo #3
MAZDA CX-30 2020 3MVDMBBL5LM138545 photo #4
$4,000
MAZDA CX-30 2020
Subasta

Copart

Condición
Run & Drive Verified
Daño
SIDE
Kilometraje
74921 mil
Fecha de Venta
15-07-2024
VIN
3MVDMBBL5LM138545
MAZDA CX-9 SPORT 2015 JM3TB2BA6F0454486 photo #1
MAZDA CX-9 SPORT 2015 JM3TB2BA6F0454486 photo #2
MAZDA CX-9 SPORT 2015 JM3TB2BA6F0454486 photo #3
MAZDA CX-9 SPORT 2015 JM3TB2BA6F0454486 photo #4
$625
MAZDA CX-9 SPORT 2015
Subasta

Copart

Condición
Vehicle Starts
Daño
FRONT END
Kilometraje
137044 mil
Fecha de Venta
22-03-2024
VIN
JM3TB2BA6F0454486
MAZDA CX-9 2012 JM3TB3DA9C0340366 photo #1
MAZDA CX-9 2012 JM3TB3DA9C0340366 photo #2
MAZDA CX-9 2012 JM3TB3DA9C0340366 photo #3
MAZDA CX-9 2012 JM3TB3DA9C0340366 photo #4
$1,750
MAZDA CX-9 2012
Subasta

Copart

Condición
Run & Drive Verified
Daño
REAR END
Kilometraje
166647 mil
Fecha de Venta
12-02-2024
VIN
JM3TB3DA9C0340366